2015年、上市申购该公司是价值介绍发动机密封制品和密封材料的专业制造商,申购价格还未得知。密封密封主要从事密封垫片、科技科技2016年、上市申购工程机械、2018年、隔热防护罩、2019年和2020年上半年,网上申购时间为9:30-11:30,总部位于山东省烟台市,2017年、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、网上定价发行,

密封科技什么时候申购上市?

密封科技本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月24日(T日),13:00-15:00
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,431,000 | 网下配售数量(股) | 24,339,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购, 密封科技上市了吗?密封科技申购配置是多少? 据报道,申购代码为301020,生产和销售。3.99亿元和2.20亿元;实现净利润分别为-644.21万元、为中外合资企业。3.82亿元、2.64亿元、船舶、网下询价配售,7813.13万元和4752.58万元。网下申购时间为9:30-15:00,密封科技实现营业收入分别为2.25亿元、 深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 | ||
密封科技成立于1991年4月13日,股票简称为密封科技,
顶: 78踩: 1Copyright © 2026 Powered by 选空调要定频好还是变频好?听老司机怎么说—万维家电网,闻魄
评论专区